| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 門窗陽光房技術 | 浙江越峰鋁業有限公司 | 湖州 | 6000-10000 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 施工員 | 廣東翔順門業有限公司 | 云浮 | 6000-10000 | 3人 | 2025-10-27 |
| 鋁合金門窗制作大師傅 | 浙江大晉建筑裝飾工程有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 門窗幕墻預算 | 江西典申建設工程有限公司 | 江西 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-10-27 |
| cad畫圖 | 無錫鑫禹新能源有限公司 | 無錫 | 面議 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 倉管 | 無錫鑫禹新能源有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 幕墻設計師 | 中國二十二冶集團有限公司設計院 | 唐山 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 鋁合金門窗制作工人 | 西安格諾門窗工程有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 安裝工 | 上海昂炳門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 門窗設計師 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 現場安全員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司青島分公司 | 青島 | 面議 | 5人 | 2025-10-27 |
| 資料員 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-10-27 |
| 技術員 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 車間主任 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-10-27 |
| 項目經理 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-10-27 |
| 門窗幕墻詳圖工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 幕墻設計師 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司青島分公司 | 青島 | 面議 | 3人 | 2025-10-27 |
| 門窗幕墻安裝技工 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 車間生產技工 | 河南韻德門窗幕墻裝飾有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 10人 | 2025-10-27 |
| 門窗幕墻造價工程師 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 幕墻設計師 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 工地項目經理 | 河南韻德門窗幕墻裝飾有限公司 | 蕪湖 | 5000-7000 | 1人 | 2025-10-27 |
| 幕墻項目經理 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司青島分公司 | 青島 | 7000-12000 | 1人 | 2025-10-27 |
| 門窗幕墻預造價工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 業務員 銷售員 | 廣東省科威爾新材料有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2025-10-27 |
| 工藝技術員 | 廣東三力建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 3人 | 2025-10-27 |
| 普工 | 河南韻德門窗幕墻裝飾有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 10人 | 2025-10-27 |
| 門窗制作技工 | 河南韻德門窗幕墻裝飾有限公司 | 蕪湖 | 4000-5000 | 3人 | 2025-10-27 |
| 幕墻生產經理 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 1人 | 2025-10-27 |
| 門窗加工安裝技術師傅 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | 2025-10-27 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.qfuns.net 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|